Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

Aantal verzekerden 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Actieve deelnemers 3.463 3.438 3.779 3.901 3.906 3.965
Gewezen deelnemers 7.174 7.254 6.991 6.890 6.601 6.311
Pensioengerechtigden 5.905 5.891 5.831 5.793 5.771 5.746
Totaal 16.542 16.583 16.601 16.584 16.278 16.022

 

Reglementsvariabelen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Actieve deelnemers:
Toeslagverlening 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 3,42% 1,22% 2,72% 1,49% 1,31% 0,45%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 3,42% 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 1,22% 2,72% 1,49% 1,31% 0,45%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening

 

Pensioenuitvoering 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ontvangen premie* 69 70 73 71 68 66
Zuivere kostendekkende premie* 103 113 99 79 74 78
Gedempte kostendekkende premie* 59 59 44 42 42 43
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro’s) 180 173 171 153 137 125
Uitkeringen 113 110 108 106 104 103
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 1,25% 0,70% 0,46% 0,35% 0,58% 0,38%
Transactiekosten** 0,11% 0,08% 0,14% 0,08% 0,07% 0,12%

*Exclusief de premies voor de Versleepregeling

** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 4.053 4.521 4.069 3.941 3.498 3.568
Pensioenverplichtingen 3.143 3.794 4.104 3.674 3.205 3.167
Dekkingsgraad 128,9% 119,20% 99,20% 107,30% 109,10% 112,70%
Beleidsdekkingsgraad 137,7% 110,20% 94,90% 105,40% 113,30% 110,20%
Reële beleidsdekkingsgraad 105,6% 88,90% 77,30% 84,80% 92,00% 89,20%
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 134 162 176 157 137 134
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 766 855 947 846 787 725
Vereiste dekkingsgraad 124,5% 122,50% 123,10% 123,00% 124,50% 122,90%
Gemiddelde rekenrente 2,6% 0,60% 0,20% 0,70% 1,40% 1,50%

 

Beleggingen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aandelen 1.376 1.958 1.552 1.521 1.311 1.444
Onroerend goed 514 479 434 418 385 345
Vastrentend** 1.766 1.803 1.722 1.612 1.512 1.458
Derivaten 15
Overige beleggingen 372 273 344 367 252 279
 Totaal 4.043 4.513 4.052 3.918 3.460 3.526

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande jaren waren hieronder nog andere categorieën gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Portefeuillerendement -9,4% 12,20% 1,60% 13,40% -1,40% 5,80%
Rendement strategische benchmark -12,6% 7,70% 3,30% 13,10% 0,90% 5,80%