Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

Aantal verzekerden 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Actieve deelnemers 3.137 3.463 3.438 3.779 3.901 3.906
Gewezen deelnemers 7.570 7.174 7.254 6.991 6.890 6.601
Pensioengerechtigden 5.902 5.905 5.891 5.831 5.793 5.771
Totaal 16.609 16.542 16.583 16.601 16.584 16.278

 

Reglementsvariabelen 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Actieve deelnemers:
Toeslagverlening 14,33 3,42% 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 1,22% 2,72% 1,49% 1,31%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 14,33 3,42% 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 1,22% 2,72% 1,49% 1,31%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening

 

Pensioenuitvoering 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ontvangen premie* 69 69 70 73 71 68
Zuivere kostendekkende premie* 68 103 113 99 79 74
Gedempte kostendekkende premie* 62 59 59 44 42 42
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro’s) 210 180 173 171 153 137
Uitkeringen 132 113 110 108 106 104
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,75% 1,25% 0,70% 0,46% 0,35% 0,58%
Transactiekosten** 0,16% 0,11% 0,08% 0,14% 0,08% 0,07%

*Exclusief de premies voor de Versleepregeling

** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 4.323 4.053 4.521 4.069 3.941 3.498
Pensioenverplichtingen 3.284 3.143 3.794 4.104 3.674 3.205
Dekkingsgraad 131,7% 128,9% 119,20% 99,20% 107,30% 109,10%
Beleidsdekkingsgraad 132,9% 137,7% 110,20% 94,90% 105,40% 113,30%
Reële beleidsdekkingsgraad 99,1% 105,6% 88,90% 77,30% 84,80% 92,00%
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 140 134 162 176 157 137
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 758 766 855 947 846 787
Vereiste dekkingsgraad 123,1% 124,4% 122,50% 123,10% 123,00% 124,50%
Gemiddelde rekenrente 2,3% 2,6% 0,60% 0,20% 0,70% 1,40%

 

Beleggingen 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aandelen 1.356 1.376 1.958 1.552 1.521 1.311
Onroerend goed 531 514 479 434 418 385
Vastrentend** 2.080 1.766 1.803 1.722 1.612 1.512
Derivaten 23 15
Overige beleggingen 328 372 273 344 367 252
 Totaal 4.318 4.043 4.513 4.052 3.918 3.460

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande jaren waren hieronder nog andere categorieën gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Portefeuillerendement 8,4% -9,4% 12,20% 1,60% 13,40% -1,40%
Rendement strategische benchmark 8,3% -12,6% 7,70% 3,30% 13,10% 0,90%