Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).
Aantal verzekerden | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Actieve deelnemers | 3.085 | 3.137 | 3.463 | 3.438 | 3.779 | 3.901 |
Gewezen deelnemers | 7.290 | 7.570 | 7.174 | 7.254 | 6.991 | 6.890 |
Pensioengerechtigden | 5.953 | 5.902 | 5.905 | 5.891 | 5.831 | 5.793 |
Totaal | 16.328 | 16.609 | 16.542 | 16.583 | 16.601 | 16.584 |
Reglementsvariabelen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Actieve deelnemers: | |||||
Toeslagverlening | – | 14,33 | 3,42% | – | – |
Niet toegekende toeslagen | -0,41% | – | – | 1,22% | 2,72% |
Doorgevoerde kortingen van rechten | – | – | – | – | – |
Inhaaltoeslagverlening | – | – | – | – | – |
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden: | |||||
Toeslagverlening | – | 14,33 | 3,42% | – | – |
Niet toegekende toeslagen | – | – | 1,22% | 2,72% | |
Doorgevoerde kortingen van rechten | – | – | – | – | – |
Inhaaltoeslagverlening | – | – | – | – | – |
Pensioenuitvoering | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Ontvangen premie* | 70 | 69 | 69 | 70 | 73 |
Zuivere kostendekkende premie* | 69 | 68 | 103 | 113 | 99 |
Gedempte kostendekkende premie* | 51 | 62 | 59 | 59 | 44 |
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro’s) | 210 | 180 | 173 | 171 | |
Uitkeringen | 133 | 132 | 113 | 110 | 108 |
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** | 0,74% | 0,75% | 1,25% | 0,70% | 0,46% |
Transactiekosten** | 0,12% | 0,16% | 0,11% | 0,08% | 0,14% |
*Exclusief de premies voor de Versleepregeling
** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen
Vermogenssituatie en solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) | 4.798 | 4.323 | 4.053 | 4.521 | 4.069 |
Pensioenverplichtingen | 3.474 | 3.284 | 3.143 | 3.794 | 4.104 |
Dekkingsgraad | 138,1% | 131,7% | 128,9% | 119,20% | 99,20% |
Beleidsdekkingsgraad | 139,3% | 132,9% | 137,7% | 110,20% | 94,90% |
Reële beleidsdekkingsgraad | 105% | 99,1% | 105,6% | 88,90% | 77,30% |
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) | 149 | 140 | 134 | 162 | 176 |
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) | 845 | 758 | 766 | 855 | 947 |
Vereiste dekkingsgraad | 124,3% | 123,1% | 124,4% | 122,50% | 123,10% |
Gemiddelde rekenrente | 2,1% | 2,3% | 2,6% | 0,60% | 0,20% |
Beleggingen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Aandelen | 1.647 | 1.356 | 1.376 | 1.958 | 1.552 |
Onroerend goed | 629 | 531 | 514 | 479 | 434 |
Vastrentend** | 2.167 | 2.080 | 1.766 | 1.803 | 1.722 |
Derivaten | – | 23 | 15 | – | – |
Overige beleggingen | 344 | 328 | 372 | 273 | 344 |
Totaal | 4.787 | 4.318 | 4.043 | 4.513 | 4.052 |
**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande jaren waren hieronder nog andere categorieën gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.
Beleggingsrendement | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Portefeuillerendement | 12,6% | 8,4% | -9,4% | 12,20% | 1,60% |
Rendement strategische benchmark | 11,0% | 8,3% | -12,6% | 7,70% | 3,30% |