
Premie 2024
21 december 2023
Blog
Blog
De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds heeft de premies voor het jaar 2024 vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de premiepercentages per 1 januari 2024 opgenomen:
Soort pensioenregeling | Premie 2024 | Toelichting |
(Reguliere) pensioenregeling | Ongewijzigd op het huidige niveau | De premie wordt door de werkgever en door jou betaald |
Aanvullend partnerpensioen | Afhankelijk van leeftijd: | Dit is een vrijwillige pensioenregeling. Je betaalt zelf de premie |
15-50 jaar: 1,9% | ||
50-55 jaar: 2,5% | ||
55-60 jaar: 2,9% | ||
60-66 jaar: 3,3% | ||
66+ jaar: 3,3% |