Portefeuillesamenstelling
Per ultimo 2025 was de portefeuille als volgt verdeeld
Soort belegging | % van het feitelijk belegde vermogen eind 2025 | Rendement HPF 2025 |
| LDI (staatobligaties en renteswaps) | 19,6% | -13,4% |
| Hypotheken | 12,1% | 0,8% |
| Alternative Credits/Private High Yield Debt | 9,9% | -4,5% |
| Emerging Markets Debt | - | 6,5% |
| Aandelen | 33,6% | 5,3% |
| Vastgoed | 14,4% | 9,1% |
| Hedgefunds | 7,4% | 6,5% |
| Cash | 3,0% | -3,3% |
Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van jouw pensioen en gerelateerde onderwerpen?
Aanmelden